Kontakten mit Lieferant

Ms. Katherine Liu
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Kilogram |
Lieferzeit: | 1 Tage |
Basisinformation
Modell: HDPE SHEET-2019070401
Additional Info
Verpakung: Paletten bügeln
Produktivität: 3000 Ton/month
Marke: AHD
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 Ton/month
Zertifikate : ISO9001:2015, SGS
Hafen: Guangdong
Produktbeschreibung
HDPE-Kunststoffplatten haben viele Eigenschaften und sind ein thermoplastisches Harz. HDPE-Kunststoffplatten haben eine gute chemische Beständigkeit, sind beständig gegen die meisten Säuren, Laugen, organischen Lösungen und Wassererosion, haben eine gute elektrische Isolierung und sind leicht zu schweißen. Geringe Wasseraufnahme, gute Stabilität, geringe Zugfestigkeit und Ungiftigkeit.
Eigenschaften:
Kunststoff-HDPE-Platte hat eine hohe Schlagzähigkeit, hohe Zähigkeit, gute Zug- und Verschleißfestigkeit, Selbstschmierfähigkeit, niedrige Temperaturbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit, geringe Wasseraufnahme, keine Giftstoffe, harmlos.
Anwendung:
HDPE-Platten sind in der Industrie weit verbreitet, einschließlich Seilen, gewebten Beuteln, Fischernetzen, Wasserleitungen, nicht tragenden Bauteilen und Flaschen.
HDPE 500 Blatt Größe:
Size | Thickness | THICK Tolerance Range | Width Tolerance | Length Tolerance |
1000×2000mm | 1mm | 1--1.1mm | 1000--1008mm | 2000--2010mm |
2mm | 2--2.1mm | |||
3mm | 3--3.1mm | |||
4mm | 4--4.1mm | |||
5mm | 5--5.1mm | |||
6mm | 6--6.15mm | |||
8mm | 8--8.15mm | |||
10mm | 10--10.2mm | |||
12mm | 12--12.2mm | |||
15mm | 15--15.3mm | |||
20mm | 20--20.4mm | |||
25mm | 25--25.6mm | |||
30mm | 30--30.8mm | |||
35mm | 35--36.2mm | |||
40mm | 40--41.5mm | |||
45mm | 45.5--47mm | |||
50mm | 50.5--52mm | |||
60mm | 60.5--62.5mm | |||
70mm | 70.5--72.5mm | |||
80mm | 80.5--82.5mm | |||
90mm | 90.5--93mm | |||
100mm | 101--103.6mm | |||
120mm | 121--124mm | |||
150mm | 151--155mm | |||
200mm | 202--207mm | |||
1220*2440mm
|
1mm | 1--1.1mm | 1220--1228mm | 2440--2450mm |
2mm | 2--2.1mm | |||
3mm | 3--3.1mm | |||
4mm | 4--4.1mm | |||
5mm | 5--5.1mm | |||
6mm | 6--6.15mm | |||
8mm | 8--8.15mm | |||
10mm | 10--10.2mm | |||
12mm | 12--12.2mm | |||
15mm | 15--15.3mm | |||
20mm | 20--20.4mm | |||
25mm | 25--25.6mm | |||
30mm | 30--30.8mm | |||
35mm | 35--36.2mm | |||
40mm | 40--41.5mm | |||
50mm | 50.5--52mm | |||
60mm | 60.5--62.5mm | |||
70mm | 70.5--72.5mm | |||
80mm | 80.5--82.5mm | |||
90mm | 90.5--93mm | |||
100mm | 101--103.6mm | |||
120mm | 121--124mm | |||
150mm | 151--155mm | |||
200mm |
202--207mm
|
Eigentum von HDPE:
Propertise |
Unit |
Result |
Density |
g/cm3 |
0.96 |
Max Continuous Operating Temp: |
℃ |
90 |
Max Short Term Operating Temp: |
℃ |
110 |
Flexural Strength |
MPa |
21.3 |
Flexural Modulus |
MPa |
837 |
Charpy Notched Impact Strength |
kJ/m2 |
35 |
Tensile Modulus |
MPa |
851 |
Tensile Strength |
MPa |
24.8 |
Nominal Tensile Strain at Break |
% |
630 |
Izod Notched Impact Strength |
KJ/m2 |
33 |
Polyethylenfolie Fotos:
Ausstellung:
Die Anheda-Gruppe wird jedes Jahr als repräsentativster Aussteller zu nationalen und internationalen Handelsausstellungen eingeladen. Dies hat die Aufmerksamkeit von Kunden aus der ganzen Welt auf sich gezogen. Dadurch spielt die Anheda-Gruppe lauter, breitet sich weiter aus und hat einen größeren Einfluss.
Kunden besuchen:
Firmeninformation:
Produktgruppe : HDPE Stab und Blatt > HDPE-Blatt
heiße Produkte